Dashboard

Invoice Currency
INR
USD
No. of P. invoice
59
No. of invoice
51
Value
50%
GST Canceled
18
Recent invoice
# Description Amount Unit GST Sub Total Action
1 sdfa ₹100 1 18% ₹118
2 afd ₹100 1 18% ₹118
3 dfgfgd ₹120 1 18% ₹141.6
4 alfsdkl ₹100 1 18% ₹118
5 alfsdk ₹100 1 18% ₹118
6 alfsdk ₹100 1 18% ₹118
7 ASDF ₹100 1 18% ₹118
8 SDFAD ₹100 4 18% ₹472
9 SDFASDF ₹100 100 18% ₹11800
10 asdf ₹100 1 18% ₹118
11 jkh ₹100 1 18% 100
12 sadf ₹100 1 18% ₹118
13 asldfkj ₹100 1 18% ₹118
14 SFGH ₹100 12 18% 1200
15 SADF ₹100 1 18% ₹118
16 DHFGJK ₹1000 10 18% ₹11800
17 Erd ₹12 1 18% ₹14.16
18 12 ₹100 2 18% ₹236
19 Tr ₹100 1 18% 100
20 Etyg ₹100 10 18% 1000
21 dfg ₹1000 10 18% ₹11800
22 asdflk ₹100 10 18% ₹1180
23 testing purpose ₹100 10 18% ₹1180
24 test1 ₹100 10 18% ₹1180
25 dfsg ₹1 100 18% 100
26 sdfg ₹1200 10 18% 12000
27 fgdfhgsf ₹4000 10 18% 40000
28 jhkghjgkjh ₹1000 40 18% ₹47200
29 testing ₹12000 10 18% ₹141600
30 WER ₹10 12 18% 120
31 SDFAASDF ₹1000 10 18% ₹11800
32 SDFAASDF ₹1000 10 18% ₹11800
33 dfs $100 3 18% $354
34 fxgerfg $250 2 18% $590
35 fxgerfg $250 2 18% $590
36 dfs $100 3 18% $354
37 fxgerfg $250 2 18% $590
38 dfs $100 3 18% $354
39 SEO Services` $1000 1 18% $1180
40 product p34 $1000 10 18% $11800
41 servics s97 $100 10 18% 1000
42 product p34 $1000 10 18% $11800
43 servics s97 $100 10 18% 1000
44 thi is p54 $100 10 18% $1180
45 se10 $100 10 18% 1000
46 product p34 $100 10 18% $1180
47 servics s97 $100 10 18% 1000
48 de3 ₹100 100 18% ₹11800
49 f444 ₹989 548 18% 541972
50 de3 ₹100 100 18% ₹11800
51 f444 ₹989 548 18% 541972
52 de3 ₹100 100 18% ₹11800
53 f444 ₹100 10 18% 1000
54 de3 ₹100 10 18% ₹1180
55 f444 ₹100 10 18% 1000
56 sd3 ₹100 10 18% ₹1180
57 Website Development ₹25000 1 18% ₹29500
58 SEO and Social Media ₹15000 1 18% ₹17700
59 sse ₹1000 10 18% ₹11800
60 re10 ₹100 10 18% 1000
61 sse ₹1000 10 18% ₹11800
62 re10 ₹1000 100 18% 100000
63 sse ₹1000 10 18% ₹11800
64 re10 ₹1000 100 18% 100000
65 sse ₹1000 10 18% ₹11800
66 re10 ₹1000 10 18% 10000
67 demo1 $100 10 18% $1180
68 demo23 $100 100 18% 10000
69 sr ₹444 45 18% ₹23576.4
70 asd ₹1000 33 18% 33000
71 fr ₹500 10 18% ₹5900
72 demo1 $100 10 18% $1180
73 demo23 $100 10 18% 1000
74 demo1 $100 10 18% $1180
75 demo23 $100 10 18% 1000
76 ssde3 $1000 1 18% $1180
77 fr $1000 1 18% 1000
78 sde ₹100 1 18% 100
79 fsd ₹100 1 18% ₹118
80 ef4 ₹1000 1 18% 1000
81 sde ₹1000 1 18% ₹1180
82 sd ₹1180 1 18% 1180
83 sde4 ₹1000 1 18% 1000
84 sser ₹1000 1 18% 1000
85 ssd2 ₹1000 1 18% ₹1180
86 ssee ₹1180 1 18% 1180
87 ssee ₹1180 1 18% 1180
88 ss $100 2 18% 200
89 ss $100 2 18% 200
90 ss ₹100 2 18% ₹236
91 service desc 1 $25000 1 18% 25000
92 service desc 2 ₹5000 2 18% ₹11800
93 this is service ₹8000 2 18% 16000
94 this is service ₹8000 2 18% ₹18880
95 this is service s43 ₹20000 2 18% 40000
96 this is service s43 ₹20000 2 18% 40000
97 sd20 ₹100 10 18% 1000
98 rrtrt $100 10 18% 1000
99 sfff ₹100 10 18% ₹1180
100 ss44 $100 10 18% $1180
101 ert 20 $200 20 18% 4000
102 ssr 56t ₹200 20 18% 4000
103 p r4 ₹100 20 18% 2000
104 ttre 34 ₹1000 10 18% ₹11800
105 ser ₹100 10 18% 1000
106 ssr 56t ₹200 20 18% 4000
107 p r4 ₹100 20 18% 2000
108 ser ₹100 10 18% 1000
109 ttre 34 ₹1000 10 18% ₹11800
110 pp er 34p $100 10 18% 1000
111 sse 33 $100 10 18% $1180
112 pp p44 $100 10 18% 1000
113 sse 10s $100 10 18% $1180
114 ppw $100 10 18% 1000
115 sseq ₹100 10 18% ₹1180
116 sser ₹100 10 18% 1000
117 sew ₹100 10 18 ₹1010
118 product p4rp ₹100 10 18% 1000
119 swe ₹100 10 18% ₹1180
120 this is product pp15 $1000 10 10% 10000
121 this is product pp15 $1000 10 10% 10000
122 this is product pp15 $1000 10 10% 10000
123 this is product pp15 $1000 100 10% 100000
124 sser s33 $100 10 10% $1100
125 sser s33 $1000 10 10% $11000
126 sser s33 $100 10 10% $1100
127 this is product pp15 ₹1000 100 10 ₹101000
128 ss ₹1000 10 18% ₹11800
129 product p45p ₹5000 1 18% 5000
130 ser see $5000 1 18% $5900
131 ss s12 ₹100 10 18% ₹1180
132 seviecs150s ₹100 10 18% 1000
133 ssder $34534 53 5% 1830302
134 rrr $34534 5435 5% $197076904.5
135 ssa ₹100 20 12% ₹2240
136 pre 34s ₹20 21 12% 420
137 sdae ₹1000 10 12% ₹11200
138 ser ss112 ₹100 10 18% ₹1180
139 sde ₹100 10 5% 1000
140 s54 services ₹344 4 5% ₹1444.8
141 SERVICES S54SS ₹200 20 5% ₹4200
142 this is service s43 ₹20000 324 ₹6480000
143 dasdsa ₹747 232 ₹173304
Canceled invoice
# Description Amount Unit GST Sub Total Action
1 Demo Description ₹ 1000 10 18% ₹1080
2 Demo Description ₹ 1000 10 18% ₹1080
3 Demo Description ₹ 1000 10 18% ₹1080
4 Demo Description ₹ 1000 10 18% ₹1080
Recent Customer list
# Name email Phone No Address Type
1 ratul ratul@gmail.com 5487975464 kolkata individual
2 bikash bikash120@gmail.com 9887459099 bandel individual
3 dean deamn10@gmail.com 2150900000 usa,ny individual
4 test das806490@gmail.com 8582976908 US individual
5 test4 testings@gmail.com 7841225456 INDIA individual
6 test44 TES individual
7 test44 test@gmail.com 7894512233 INDIA individual
8 test5 test45@v-xplore.com 9874565411 INDIA individual
9 tanmoy tanmoy@gmail.com 2154875421 hooghly company
10 rashid rashid2154@gmail.com 5487215700 delhi company
11 test test@gmail.com 78546123456 us company
12 Test1 das806490@gmail.com 8582976908 Bandel Balagarh,Hooghly company
13 Test2 ghjj@gmail.com 9607456123 Hgfc company
14 suman das suman@v-xplore.com 8774545621 BANDEL BALAGARH,712104 company